江苏省各地民营企业和非公人士捐款捐物情况统计表






江苏省各地民营企业和非公人士捐款捐物情况统计表

(截至2008年6月12日18时)

                                          单位:万元
城市 款、物合计 捐款 捐物折合价值
南京 22019.38 17420.77 4598.61
苏州 21711.2 20703.9 1007.3
无锡 21039 18435 2604
常州 19982 16593 3389
镇江 3995.46 2514.96 1480.5
南通 8421 7749 672
扬州 3440.24 2059.69 1380.55
泰州 4300 2500 1800
徐州 3536.612 2956.612 580
连云港 6215.5 2226 3989.5
淮安 1786.1 1267.5 518.6
盐城 2164.2 1904.2 260
宿迁 714.55 584.55 130
合计 119325.242 96915.182 22410.06
注:此统计不含省直捐赠数                        江苏省工商联经济处制表