一组外商来华寻求合作的农业综合类合资项目
序号 项目名称 总投资(万美元) 外资比例 外销比例
1、 肉狗养殖、加工 50-280 45-70% 60-100%
2、 肉鸭养殖、加工 360-1097 60-100% 60-100%
3、 养鹅及深加工 300-700 60%左右 50-100%
4、 养鹿、育鹿及鹿茸加工 90-1200 60-80% 80-100%
马鹿、麋鹿、梅花鹿等
5、 乳制品深加工 300-600 51-60% 60-100%
6、 肉鸡养殖、加工 400-3000 60-80% 80-100%
7、 肉猪养殖、加工 100-737 60%以上 50-100%
8、 肉羊养殖、加工 75-600 60-100% 60-100%
9、 肉牛养殖、加工 120-5000 60-90% 70-100%
10、 奶牛及乳制品开发基地 300 70-100% 内销
11、 特种野猪养殖项目 14 30% 包销
12、 文蛤、杂色蛤养殖项目 493 80% 80%
13、 肉类食品加工 20-120 50-60% 70-100%
14、 奶牛养殖及产品开发 160-800 60-100% 70-100%
15、 鸸鹋养殖(鸵鸟种类) 800 95% 100%
16、 商品猪养殖及饲料加工 500 60% 内销
17、 绿色蔬菜深加工(菠菜、 1000 50% 90%
胡萝卜、蘑菇等)
18、 低温脱水蔬菜、水果 100-300 40%以上 90-100%
19、 绿色蔬菜生产加工基地 450 65-75% 90%
20、 山野菜、蔬菜脱水加工 150 70% 100%
21、 2000万羽乳鸽生产线 480 60% 部分
22、 二氧化碳超零界萃取 4700 60% 100%
23、 红辣椒深加工 600 60% 80%
24、 红枣加工 ¥1645 60% 返销
25、 番茄酱加工项目 410-500 70-80% 100%
26、 番茄种植与加工 140-500 60%以上 100%
27、 粮蔬生产基地 ¥3000 协商 收购
28、 银杏叶深加工 ¥1800 60% 部分
29、 芦荟产品开发 480-2000 51%以上 80-100%
30、 花生系列产品深加工 40-1000 60-70% 70-100%
31、 魔芋加工精粉、凝胶等 300 协商 80-100%
32、 木瓜产业化项目 220 面议 外销
33、 天然矿泉水、纯净水 88-500 51-70% 70-100%
34、 水果酿制白兰地酒 200 55% 100%
35、 葡萄酒系列产品项目 120 60% 50%
36、 3000吨/年接枝淀粉 60 控股 协商
37、 南瓜粉及保健品 100-290 40-70% 返销
38、 甘草资源综合开发项目 1400 60% 外方
39、 CMS变性淀粉项目 150-160 65-80% 80-100%
40、 玉米方便面系列产品 200 70% 70%
41、 玉米深加工(丁醇、丙酮乙醇、 80-1500 40-80% 60-100%
甲醇等)
42、 生活垃圾生产有机复合肥 280 70% 协商
43、 食用菌培育、加工基地 600 25-75% 80%
44、 生物有机肥 100-500 55%以上 协商
45、 生物活性液体有机肥料 50-300 62% 包销
46、 木糖、木糖醇产品 90-285 40-100% 包销
47、 大豆分离蛋白 300-3500 70%以上 100%
48、 大豆蛋白组织纤维食品 40-370 40-70% 100%
49、 瘦肉型商品猪及肉制品 1100 70% 70-100%
50、 山羊养殖及深加工 ¥6516.91 60%
51、 千亩渔业项目 900 60-70% 包销
52、 兴建肥牛养殖及加工场 600 70% 100%
53、 野生葛深加工项目 60-220 协商 包销
54、 果蔬脆片 35-86 60% 返销
55、 野生蕨菜系列产品加工 70 60% 60%
56、 大蒜深加工(饮料、调料、 60-1100 60%以上 60-100%
大蒜粉、大蒜油等)
57、 食用菌系列产品 180-480 60-80% 60-100%
58、 真空冷冻脱水食品 55-220 40-70% 80-100%
59、 绿色无公害蔬菜园基地 350 协商
60、 龙眼种植及深加工 240 60% 70%
61、 葱类蔬菜加工 120-160 51%以上 100%
62、 银杏保健茶 300 70% 100%
63、 蔬菜、花卉大棚种植 300 70%
64、 绿色药材基地 400 40% 100%
65、 中药材加工 300 60% 100%
66、 豆类、薯类休闲食品 40-120 40-70% 70-100%
67、 畜禽食品加工厂 120 70-100% 100%
68、 竹制品开发及深加工 200-300 60%左右 60%
69、 酒厂(黄、白、果、啤、料、 50-300 55-80% 60-100%
保健酒等)
70、 食用油色拉油设厂 120-250 30-60% 包销
71、 雪菜小包装 65 51% 50%
72、 银杏系列产品开发 150 60% 100%
73、 马铃薯淀粉 250-750 70% 70-100%
74、 蔬菜深加工系列 95 70% 100%
75、 四季绿色蔬菜栽培 65 80% 80%
76、 速冻蔬菜加工 100-600 55-80% 100%
77、 核桃油保健品项目 120 57% 外销
78、 保鲜原果汁 90-1000 70%以上 60-100%
79、 软糖制造厂项目 100 60% 100%
80、 纯天然西瓜饮料 300 65% 80%
81、 超微天然浓缩汁 100 65-70% 90%
82、 保健生姜饮料及食品 80-100 55-80% 80%
83、 胡萝卜加工浓汁、软糖 60-600 60-100% 80-100%
84、 浓缩果蔬汁 650 100%
85、 向日葵饮料 80 70% 包销
86、 银杏黄酮甙饮品 200 40% 80%
87、 无公害农药 130-360 45-60% 70-100%
88、 肉苁蓉基地建设项目 1600万 60% 部分
89、 鱼虾生物饲料、健力素 160 51% 60%
90、 观光农业 1000-¥2亿 60%
91、 万亩农业示范园区 500-1000 65%以上 协商
92、 珍稀花卉种植 100-500 51-80% 30-100%
93、 灵芝精粉、胶囊、含片等 500 25-75% 60%
保健品开发
94、 饲料加工(生物饲料、 120-2621.5 51-100% 70-100%
精蛋白饲料、全价饲料)
95、 观光渔业及渔业开发 2000 55% 商议
96、 林业、木业综合开发 500-19050 60% 部分
97、 优质木材精加工 340 65% 40%
98、 万亩香花槐森林公园 ¥5000 100%
99、 森林培育与综合开发 500-1200 60%
100、 高科技农畜牧专项园区 2000-3000 80%
101、 膨化米果小食品厂 35-85 60% 70%
102、 海带酱、紫菜、香菇酱加工 ¥1200 40% 50%
103、 沙棘种植及饮料加工 600 25-75% 100%
104、 合资蚕蛹食品加工厂 1715.6 60% 70%
如对以上项目感兴趣,请与江苏省工商联联络处联系。
电话:025-3312026,025-3321128-1308