| 序号 | 企业名称 | 营业收入 | 所在市 | 
| 1 | 恒力集团有限公司 | 55673993 | 苏州市 | 
| 2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25208475 | 苏州市 | 
| 3 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 | 苏州市 | 
| 4 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 | 常州市 | 
| 5 | 海澜集团有限公司 | 12322537 | 无锡市 | 
| 6 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 | 无锡市 | 
| 7 | 亨通集团有限公司 | 10791270 | 苏州市 | 
| 8 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 | 苏州市 | 
| 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 9018503 | 泰州市 | 
| 10 | 江苏永钢集团有限公司 | 7519049 | 苏州市 | 
| 11 | 三房巷集团有限公司 | 7300385 | 无锡市 | 
| 12 | 红豆集团有限公司 | 7205495 | 无锡市 | 
| 13 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 | 无锡市 | 
| 14 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 | 南通市 | 
| 15 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 | 无锡市 | 
| 16 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 | 苏州市 | 
| 17 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 | 南京市 | 
| 18 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 | 苏州市 | 
| 19 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 | 无锡市 | 
| 20 | 双良集团有限公司 | 3960225 | 无锡市 | 
| 21 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 | 无锡市 | 
| 22 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 | 徐州市 | 
| 23 | 江苏德龙镍业有限公司 | 3844372 | 盐城市 | 
| 24 | 澳洋集团有限公司 | 3591684 | 苏州市 | 
| 25 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3549406 | 无锡市 | 
| 26 | 江苏天工集团有限公司 | 3345951 | 镇江市 | 
| 27 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 3302452 | 常州市 | 
| 28 | 江苏新海石化有限公司 | 3180463 | 连云港市 | 
| 29 | 攀华集团有限公司 | 3092601 | 苏州市 | 
| 30 | 建华建材(中国)有限公司 | 3059863 | 镇江市 | 
| 31 | 永鼎集团有限公司 | 3021581 | 苏州市 | 
| 32 | 华芳集团有限公司 | 3018887 | 苏州市 | 
| 33 | 波司登股份有限公司 | 2989473 | 苏州市 | 
| 34 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 2807556 | 镇江市 | 
| 35 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 2668194 | 连云港市 | 
| 36 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 2613074 | 苏州市 | 
| 37 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 2514338 | 无锡市 | 
| 38 | 震雄铜业集团有限公司 | 2512356 | 苏州市 | 
| 39 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 2486754 | 无锡市 | 
| 40 | 江苏三木集团有限公司 | 2442192 | 无锡市 | 
| 41 | 兴达投资集团有限公司 | 2389554 | 无锡市 | 
| 42 | 东方润安集团有限公司 | 2385175 | 常州市 | 
| 43 | 江南集团有限公司 | 2381500 | 无锡市 | 
| 44 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2368860 | 无锡市 | 
| 45 | 雅迪科技集团有限公司 | 2364312 | 无锡市 | 
| 46 | 江苏江润铜业有限公司 | 2361259 | 无锡市 | 
| 47 | 长江润发集团有限公司 | 2355371 | 苏州市 | 
| 48 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 2355282 | 苏州市 | 
| 49 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 2351370 | 苏州市 | 
| 50 | 雅鹿集团股份有限公司 | 2338078 | 苏州市 | 
| 51 | 天合光能股份有限公司 | 2332170 | 常州市 | 
| 52 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2328857 | 连云港市 | 
| 53 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 2322880 | 无锡市 | 
| 54 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 2319540 | 常州市 | 
| 55 | 远景能源有限公司 | 2318532 | 无锡市 | 
| 56 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 2282496 | 苏州市 | 
| 57 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2256498 | 常州市 | 
| 58 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 2230065 | 连云港市 | 
| 59 | 江苏金昇控股有限公司 | 2086349 | 常州市 | 
| 60 | 新阳科技集团 | 2023090 | 常州市 | 
| 61 | 大亚科技集团有限公司 | 1994838 | 镇江市 | 
| 62 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1672738 | 常州市 | 
| 63 | 淮海控股集团有限公司 | 1610794 | 徐州市 | 
| 64 | 南京金箔控股集团有限责任公司 | 1595569 | 南京市 | 
| 65 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 1554766 | 盐城市 | 
| 66 | 江苏江南实业集团有限公司 | 1510698 | 常州市 | 
| 67 | 江苏今创控股集团有限公司 | 1480202 | 常州市 | 
| 68 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 1441407 | 苏州市 | 
| 69 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 1364964 | 苏州市 | 
| 70 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 1307194 | 苏州市 | 
| 71 | 淮钢特钢股份有限公司 | 1292900 | 淮安市 | 
| 72 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 1237214 | 连云港市 | 
| 73 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 1236849 | 南通市 | 
| 74 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 1232716 | 扬州市 | 
| 75 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1217259 | 连云港市 | 
| 76 | 昆山联滔电子有限公司 | 1200869 | 苏州市 | 
| 77 | 常州同泰高导新材料有限公司 | 1200297 | 常州市 | 
| 78 | 好孩子儿童用品有限公司 | 1184831 | 苏州市 | 
| 79 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 1146487 | 苏州市 | 
| 80 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 1123635 | 镇江市 | 
| 81 | 香塘集团有限公司 | 1090344 | 苏州市 | 
| 82 | 江阴江东集团公司 | 1052326 | 无锡市 | 
| 83 | 江阴模塑集团有限公司 | 1011082 | 无锡市 | 
| 84 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 995176 | 泰州市 | 
| 85 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 990913 | 无锡市 | 
| 86 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 958538 | 苏州市 | 
| 87 | 东吴黄金集团有限公司 | 954726 | 苏州市 | 
| 88 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 927870 | 徐州市 | 
| 89 | 江苏新时代造船有限公司 | 915234 | 泰州市 | 
| 90 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 900956 | 苏州市 | 
| 91 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 885950 | 南通市 | 
| 92 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 882679 | 连云港市 | 
| 93 | 通富微电子股份有限公司 | 826657 | 南通市 | 
| 94 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 810539 | 无锡市 | 
| 95 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 784720 | 苏州市 | 
| 96 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 779967 | 无锡市 | 
| 97 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 745960 | 镇江市 | 
| 98 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 741259 | 南京市 | 
| 99 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 726165 | 苏州市 | 
| 100 | 江苏中广润新材料科技有限公司 | 703494 | 无锡市 | 
 
                    
                     
                     
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        